
Minihijskraan C10
De lichtgewicht van onze collectie maar een zwaargewicht als het om
hijsen gaat. Tilt zelfs bijna zijn eigen gewicht: weegt zelf 4700 kilo en tilt er maximaal 4000 kg. Die kilo’s zijn hem trouwens niet aan te zien: hij is slank genoeg om door elke deur te passen.
Meer informatie of deze machine reserveren?
MAXIMALE
HIJSHOOGTE:
22.0 meter
TOTAAL
GEWICHT:
4.000 kg
LEDIG
GEWICHT:
4.400 kg
Standaardconfiguratie
| Capaciteit | 4.000 kg |
| Giek vlucht | 13,7 m en met opties 19,8 m |
| Hijshoogte | 16,3 m en met opties 22 m |
| Transportstand lxbxh | 3,9 m x 0,8 m x 1,93 m |
| Totaal gewicht | 4.400 kg en met opties 4.700 kg |
| Giekhoek | -5º tot 83º |
| Mastsysteem | cilinder en ketting systeem |
| Zwenkbereik | 360º |
| Rijsnelheid | 1e versnelling: 1,1 km/h |
| 2e versnelling: | 2,3 km/h |
| 3e versnelling: | 2,9 km/h |
| Motor | Yanmar 3-cilinder diesel |
| Helingshoek rijden | 20º |
| Stempeldruk | 4.500 kg per stempel |
| Bodemdruk | rups 0,72 kg/cm² |
| Uitschuifbare en afneembare ballast | 1.340 kg |
| Geluid | 75 dB |
Accessoires / Opties
| Afmetingen incl. lier en jib | 3,14 m x 0,75 m x 1,95 m |
| Hijssnelheid met lier | 20,8 m/min |
| Kabel lier | 50 m lang |
| Electromotor | 400 V 3 phase |
| Zwenken | oneindig |
| Verlichting | werklamp op giek en jib |

Minihijskraan C10
De lichtgewicht van onze collectie maar een zwaargewicht als het om
hijsen gaat. Tilt zelfs bijna zijn eigen gewicht: weegt zelf 4700 kilo en tilt er maximaal 4000 kg. Die kilo’s zijn hem trouwens niet aan te zien: hij is slank genoeg om door elke deur te passen.
Meer informatie of deze machine reserveren?
MAXIMALE
HIJSHOOGTE:
22.0 meter
TOTAAL
GEWICHT:
4.000 kg
LEDIG
GEWICHT:
4.400 kg
Standaardconfiguratie
| Capaciteit | 4.000 kg |
| Giek vlucht | 13,7 m en met opties 19,8 m |
| Hijshoogte | 16,3 m en met opties 22 m |
| Transportstand lxbxh | 3,9 m x 0,8 m x 1,93 m |
| Totaal gewicht | 4.400 kg en met opties 4.700 kg |
| Giekhoek | -5º tot 83º |
| Mastsysteem | cilinder en ketting systeem |
| Zwenkbereik | 360º |
| Rijsnelheid | 1e versnelling: 1,1 km/h |
| 2e versnelling: | 2,3 km/h |
| 3e versnelling: | 2,9 km/h |
| Motor | Yanmar 3-cilinder diesel |
| Helingshoek rijden | 20º |
| Stempeldruk | 4.500 kg per stempel |
| Bodemdruk | rups 0,72 kg/cm² |
| Uitschuifbare en afneembare ballast | 1.340 kg |
| Geluid | 75 dB |
Accessoires / Opties
| Afmetingen incl. lier en jib | 3,14 m x 0,75 m x 1,95 m |
| Hijssnelheid met lier | 20,8 m/min |
| Kabel lier | 50 m lang |
| Electromotor | 400 V 3 phase |
| Zwenken | oneindig |
| Verlichting | werklamp op giek en jib |

